Kondisi Ekonomi Masyarakat
Keterangan | Jumlah |
---|---|
Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) | 2.153 |
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 102 |
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | 543 |
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | 871 |
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 742 |
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | 7 |
Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja | 8 |
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkwalitas, berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik.