Data Pekerjaan
No | Mata Pencaharian | Jumlah |
---|---|---|
1 | Pegawai Negri Sipil (PNS) | 112 |
2 | Tentara Nasional Indonesia(TNI) | 4 |
3 | Kepolisian RI (POLRI) | 9 |
4 | Perdagangan | 32 |
5 | Petani/Pekebun | 1,367 |
6 | Peternak | 1 |
7 | Nelayan/Perikanan | 3 |
8 | Trading/Industri | 2 |
9 | Konstruksi | 15 |
10 | Transportasi | 2 |
11 | Karyawan Swasta | 590 |
12 | Karyawan BUMN | 3 |
13 | Karyawan BUMD | 1 |
14 | Karyawan Honorer | 10 |
15 | Buruh Harian Lepas | 143 |
16 | Buruh Tani/Pekerbunan | 66 |
17 | Buruh Peternakan | 24 |
18 | Pembantu Rumah Tangga | 19 |
19 | Tukang Batu | 20 |
20 | Tukang Kayu | 20 |
21 | Tukang Jahit | 2 |
22 | Penata Busana | 1 |
23 | Mekanik | 1 |
24 | Ustadz/Mubaligh | 1 |
25 | Dosen | 1 |
26 | Guru | 55 |
27 | Bidan | 1 |
28 | Perawat | 1 |
29 | Apoteker | 1 |
30 | Pelaut | 1 |
31 | Sopir | 18 |
32 | Pedagang | 221 |
33 | Perangkat Desa | 16 |
34 | Kepala Desa | 1 |
35 | Wiraswasta | 380 |
36 | Pekerjaan lainnya | 85 |
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkwalitas, berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik.